運搬車輌一覧[計28台]
車輌タイプ | 10t | 7t | 4t | 3t | 2t | 1t |
---|---|---|---|---|---|---|
ウィング車 | 2台 | 1台 | 1台 | |||
ダンプ車 | 3台 | |||||
キャブオーバ | 1台 | 2台 | 1台 | 3台 | 2台 | |
パネルバン | 5台 | 3台 | ||||
ユニック | 1台 | |||||
ワゴン車 | 3台 |
自動車・バス・トラック・自転車・バイク・
農耕用機械・建設機械など※ホイール付可
ゴムクローラー・コンベアベルト・防舷材
◎産業廃棄物 | 燃え殻・汚泥・廃油・廃アルカリ・廃プラスチック類・紙くず・動植物性残さ・ゴムくず・金属くず・ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず・がれき類・ばいじん |
---|---|
◎特管 | 廃油・廃酸・廃アルカリ |
弊社のネットワーク網を活かし、東北全域及び関東まで安心・安全な運行を心がけております。貨物自動車運送事業法と廃棄物より法を遵守し、お客様からお預かりした大切なお荷物を目的地まで確実に届けます。
【取引可能エリア】
青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、栃木県、新潟県
業廃棄物処理施設設置許可番号 | 08-13-1、08-14-2、08-61-1、08-62-1、08-92-0 |
---|
産業廃棄物処分業許可番号 | 宮城県 | 第00428070646号 |
---|---|---|
八戸市 | 第12221070646号 |
産業廃棄物収集運搬業許可番号 | 宮城県 | 第00418070646号 ![]() |
---|---|---|
岩手県 | 第00310070646号 ![]() |
|
山形県 | 第0609070646号 ![]() |
|
秋田県 | 第00504070646号 ![]() |
|
福島県 | 第00707070646号 ![]() |
|
青森県 | 第00201070646号 ![]() |
|
八戸市 | 第12211070646号 ![]() |
|
栃木県 | 第00900070646号 ![]() |
|
新潟県 | 第01509070646号 ![]() |
特別管理産業廃棄物収集運搬業許可番号 | 宮城県 | 第0468070646号 ![]() |
---|---|---|
山形県 | 第0659070646号 ![]() |
|
岩手県 | 第00350070646号 ![]() |
|
福島県 | 第00757070646号 ![]() |
|
青森県 | 第00251070646号 ![]() |
日本産業廃棄物処理振興センター (JWNET) |
処分業者加入番号 | 東松島工場 3010627 |
---|---|---|
八戸工場 3018242 | ||
収集運搬業者加入番号 | 各県共通 2012663 |